| No | Name |
Class Participation (20%) |
Term Project (60%) |
Report (20%) |
Score | Grade | |
| Topic 01 | Team 01 | 张玉宁 | 70 | 78 | 80 | 76.8 | B |
| 崔柠雨 | 90 | 78 | 80 | 80.8 | B+ | ||
| Team 02 | 杨蒙希 | 55 | 92 | 92 | 84.2 | B+ | |
| 刘博宇 | 20 | 85 | 92 | 73.0 | B | ||
| Topic 02 | Team 03 | 苏哲锴 | 100 | 88 | 90 | 90.8 | A |
| 赵裔珩 | 100 | 85 | 90 | 89.0 | A- | ||
| Team 04 | 金泽民 | 90 | 93 | 88 | 91.4 | A | |
| 邹浩南 | 25 | 90 | 88 | 75.6 | B | ||
| Topic 03 | Team 05 | 潘伟芹 | 90 | 88 | 86 | 88.0 | A- |
| 陈嘉仪 | 95 | 90 | 86 | 90.2 | A | ||
| Team 06 | 兰 锐 | 50 | 88 | 80 | 78.8 | B | |
| 陈彦宾 | 50 | 88 | 80 | 78.8 | B | ||
| Topic 04 | Team 07 | 任翔宇 | 85 | 86 | 82 | 85.0 | B+ |
| 张 静 | 95 | 82 | 82 | 85.2 | B+ | ||
| Team 08 | 邬凯文 | 75 | 93 | 82 | 87.2 | A- | |
| 黎宇杰 | 5 | 93 | 82 | 73.2 | B | ||
| Topic 05 | Team 09 | 李 磊 | 30 | 84 | 85 | 73.4 | B |
| Team 10 | 付谕书 | 55 | 87 | 82 | 79.6 | B | |
| 高兴豪 | 30 | 87 | 82 | 74.6 | B | ||
| Topic 06 | Team 11 | 苏唐俊 | 70 | 85 | 86 | 82.0 | B+ |
| 张赢运 | 60 | 85 | 86 | 80.0 | B+ | ||
| Team 12 | 姚舜天 | 95 | 88 | 87 | 89.2 | A | |
| 刘芮辰 | 80 | 88 | 87 | 86.2 | A- | ||
| Topic 07 | Team 13 | 刘俞彤 | 80 | 87 | 80 | 84.2 | B+ |
| 苏隆杰 | 90 | 87 | 80 | 86.2 | A- | ||
| Team 14 | 贺 楠 | 100 | 90 | 82 | 90.4 | A | |
| 沐思遥 | 95 | 90 | 82 | 89.4 | A | ||
| Topic 08 | Team 15 | 涂 可 | 85 | 91 | 88 | 89.2 | A |
| 卜亚男 | 100 | 91 | 88 | 92.2 | A | ||
| Team 16 | 何云辉 | 90 | 91 | 92 | 91.0 | A | |
| 任鹏戌 | 30 | 91 | 92 | 79.0 | B | ||
| Topic 09 | Team 17 | 陈圣楠 | 90 | 85 | 95 | 88.0 | A- |
| 范宇轩 | 25 | 83 | 95 | 73.8 | B | ||
| Team 18 | 蒋欣航 | 55 | 89 | 88 | 82.0 | B+ | |
| 杨珂凡 | 20 | 91 | 88 | 76.2 | B | ||
| Topic 10 | Team 19 | 李琅烨 | 55 | 91 | 92 | 84.0 | B+ |
| 黄 睿 | 80 | 88 | 92 | 87.2 | A- | ||
| Team 20 | 王培铸 | 95 | 88 | 90 | 89.8 | A | |
| 何昊东 | 45 | 88 | 90 | 79.5 | B | ||
| Topic 11 | Team 21 | 韩志旸 | 65 | 80 | 85 | 78.0 | B |
| 何凯迪 | 90 | 82 | 85 | 84.2 | B+ | ||
| Team 22 | 李雨玲 | 95 | 91 | 92 | 92.0 | A | |
| 柏晓琛 | 75 | 91 | 92 | 88.2 | A- | ||
| Topic 12 | Team 23 | 王欣阳 | 75 | 92 | 88 | 87.8 | A- |
| 刘亦心 | 60 | 92 | 88 | 84.8 | B+ | ||
| Team 24 | 虞 快 | 25 | 87 | 85 | 74.2 | B | |
| 马国庆 | 35 | 87 | 85 | 76.2 | B | ||
| Topic 13 | Team 25 | 刘 灿 | 85 | 85 | 82 | 84.4 | B+ |
| Team 26 | 师韵涵 | 25 | 0 | 0 | 5.0 | F | |
| Topic 14 | Team 27 | 夏 雯 | 80 | 88 | 90 | 86.8 | A- |
| 宁子畅 | 10 | 87 | 90 | 72.2 | B | ||
| Team 28 | 郭奥博 | 95 | 85 | 87 | 87.4 | A- | |
| 吴建秋 | 90 | 87 | 87 | 87.6 | A- | ||
| Topic 15 | Team 29 | 王昊屹 | 45 | 92 | 92 | 82.6 | B+ |
| Team 30 | 王哲宇 |
15 |
85 | 90 | 72.0 | B | |
A : 89.2 - 92.2 (11)
A- : 86.2 - 89.0 (12)
B+ : 80.0 - 85.2 (13)
B : 72.0 - 79.6 (18)
F : Below 70 (1)